項目 | U800+ | U1000PRO+ | U800 | U1000PRO |
---|---|---|---|---|
最大測定距離 | 800m | 1000m | 800m | 1000m |
測定結果表示色 | LCD黒 | OLED赤緑 | 黒 | OLED赤緑 |
明るさ調整 | - | 〇 | - | 〇 |
振動通知 | あり | あり | あり | あり |
直線モード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
連続測定機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ピンロック機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
高低差補正モード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
水平・垂直距離モード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
スピード測定モード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
三点距離測定モード | 〇 | 〇 | - | - |
霧モード | - | - | - | - |
防塵・防水 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
重量 | 約128.5g | 約128.5g | 約128.5g | 約128.5g |
コンパクトで軽い! ポケットに入れても邪魔にならないサイズ感。
他の安い距離計よりも視界が明るいです。