@三枝こころ「ここママ」
忖度なし「小さい・クリア・安い」感動が止まらない
モデル: 距離計U800+/U1000PRO+
💬 明日、新しいゴルフ用のウォッチ届くのに、この動画夫に見せたら欲しい!と言うので買っちゃいました😂 早速明日届くので楽しみです🥰
YouTube で見る| 仕様項目 |
ゴルフレーザー距離計K1 |
ゴルフレーザー距離計K2 |
ゴルフレーザー距離計U1 |
ゴルフレーザー距離計U2 |
ゴルフレーザー距離計U800+ |
ゴルフレーザー距離計U1000PRO+ |
ゴルフレーザー距離計U1000ADL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本性能 | |||||||
| 最大測定距離 | 875yd. | 1093yd. | 875yd. | 875yd. | 875yd. | 1093yd. | 1093yd. |
| 表示色 | LCD黒 | OLED赤緑 | LCD黒 | OLED赤緑 | LCD黒 | OLED赤緑 | 赤/黒(切替式) |
| 透過率 | 85% | 95% | 85% | 95% | 85% | 95% | 95% |
| 明るさ調整 | - | 5段階調整可(手動・自働) | - | 5段階調整可(手動・自働) | - | 4段階調整可(手動) | 4段階調整可(手動) |
| 測定機能 | |||||||
| 直線モード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 連続測定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ピンロック | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| スロープモード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 三点間距離計測 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| 振動アラート | 振動 | 振動 | 振動 | 振動 | 振動 | 振動 | 振動 |
| 光学特性 | |||||||
| 倍率 | 6.5X±5% | 6.0±5% | 7X±5% | 7X±5% | 6.5±5% | 6.5±5% | 6.3X±5% |
| 実視界 | 7.0°±5% | 7.0°±5% | 6.6°±5% | 6.6°±5% | 7.0°±5% | 7.0°±5% | 7.0°±5% |
| 対物レンズ径 | 18mm | 18mm | 23mm | 23mm | 18mm | 18mm | 23.5mm |
| アイレリーフ | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
| ひとみ径 | 2.9±0.5mm | 3.3±0.5mm | 2.9±0.5mm | 2.9±0.5mm | 3.3±0.5mm | 3.3±0.5mm | 3.7±0.5mm |
| 視度調整 | ±6° | ±6° | ±6° | ±6° | ±6° | ±6° | ±6° |
| 外観・その他 | |||||||
| マグネット | - | - | - | - | - | - | ◯ |
| ランヤード穴 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| レーザー規格 | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 |
| 筐体材質 | - | - | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
| 防水等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| バッテリー容量 | 3.7V/650mAh | 3.7V/650mAh | 3.7V/635mAh | 3.7V/635mAh | 3.7V/650mAh | 3.7V/650mAh | 3.7V/650mAh |
| 測定回数の目安 | 20000回 | 20000回 | 20000回 | 20000回 | 20000回 | 20000回 | 20000回 |
| 重量 | 146.0g | 146.0g | 133.0g | 133.0g | 128.5g | 127.0g | 196.5g |
| サイズ | 95×38.3×61.6mm | 95×38.3×61.6mm | 98×34×49mm | 98×34×49mm | 94.5×55×33mm | 94.5×55×33mm | 109×68×39.5mm |
@三枝こころ「ここママ」
モデル: 距離計U800+/U1000PRO+
💬 明日、新しいゴルフ用のウォッチ届くのに、この動画夫に見せたら欲しい!と言うので買っちゃいました😂 早速明日届くので楽しみです🥰
YouTube で見る@やすゴルTV
モデル: 距離計U800+/U1000PRO+
💬 古いブッシュネルだったので、そろそろ買おうかと思ってました。この動画見て購入決めました。
YouTube で見る@ゴルフ雑記帳-ゴルフギア専門チャンネル
モデル: 距離計U800+/U1000PRO+
💬 メガネをかけていても見やすいか検証してもらえると嬉しいです
YouTube で見る@ザ・レビューゴルフ / The Review Golf
モデル: 距離計U800+ /U1000PRO+
YouTube で見る@GOLFavo ゴルファボ
モデル: 距離計U800+ /U1000PRO+
💬 世界最小・最軽量モデルとして話題となった、EENOURのU800+に最新の3点計測機能が付いて新登場!
YouTube で見る@きなゴルフ-レッスン動画
モデル: 距離計 U2
💬 これ買いました。最高なんですが雨の日にレーザー部分に水滴が付いて測れなくなりました。 レンズを拭く布を持っていくように注意すれば問題無いかと。
YouTube で見る