排気ガスには有害な一酸化炭素が含まれており、中毒の恐れがあります。
製品仕様
| モデル | GS950iD-B | GS2000i-B | GS2200iD-B |
|---|---|---|---|
| 交流(AC)仕様 | |||
| 発電部形式 | 多極回転界磁形 | 多極回転界磁形 | 多極回転界磁形 |
| 周波数 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| 交流定格出力 | 0.7kVA | 1.5kVA | 1.8kVA |
| 交流最大出力 | 0.8kVA | 1.8kVA | 2.0kVA |
| 交流定格電圧 | 100V | 100V | 100V |
| 直流(DC)仕様 | |||
| DC定格電圧 | 12.0V | 12.0V | 12.0V |
| DC定格電流 | 4.0A | 4.0A | 4.0A |
| USBポート数 | - | 2個 | 2個 |
| エンジン種類 | |||
| エンジン種類 | 空冷4ストローク 単気筒OHV | 空冷4ストローク 単気筒OHV | 空冷4ストローク 単気筒OHV |
| 総排気量 | 40.0cc | 79.7cc | 114.0cc |
| 潤滑油容量 | 0.25L | 0.55L | 0.52L |
| 燃料 | 無鉛レギュラーガソリン / カセットボンベガス | カセットガス | 無鉛レギュラーガソリン/カセットガス |
| 燃料タンク容量 | 1.4L | - | 3.4L |
| 連続運転時間 | 約160分間(ガソリン) | 約45分間~75分間 | 約48min/3缶 |
| 始動方式 | |||
| リコイルスタート | ◯ | ◯ | ◯ |
| リモートスタート | - | - | - |
| プッシュスタートスイッチ | - | - | - |
| 安全保護 | |||
| 過電流保護 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 過熱保護 | ◯ | ◯ | ◯ |
| その他 | |||
| 騒音レベル | 59.0dB | 59.0dB | - |
| 長×幅×高 | 39.5×22.1×34.5cm | 47.3×26.3×41.3cm | 52.5×28.2×44cm |
| 乾燥質量 | 10.5kg | 16.0kg | 20.0kg |
よくあるご質問
回答:
日常使いにはガソリンが経済的。非常時や保管性重視ならカセットボンベが便利です。
回答:
はい、ガス使用時でも最大1700Wの出力があり、電子レンジや冷蔵庫など高負荷家電にも対応可能です。
回答:
デュアル燃料対応+長時間稼働+安全機能搭載で、防災用として非常に優れています。
回答:
約58dBの静音設計で、一般的な会話レベル。住宅街やキャンプ場でも安心して使えます。
回答:
12V/4Aのシガーソケットを搭載しており、車載冷蔵庫や空気入れなどにも使えます。
回答:
使用負荷に応じてエンジン回転数を自動制御し、燃費と騒音を抑える省エネ機能です。
回答:
ガソリン満タン(3.4L)で約2.7時間、カセットボンベ3本で約48分(定格負荷時)です。
回答:
過負荷保護・オイルセンサー・出力リセットボタンなど多重保護機能を搭載しています。
回答:
操作手順が本体に記載されており、オイル交換や燃料補給も比較的簡単です。
回答:
いいえ、排気ガスに一酸化炭素が含まれるため、必ず屋外または換気の良い場所で使用してください。
回答:
はい、同型機を並列接続することで最大3240Wの出力が可能です。