SILLAID
VM1
LCD黒 / 透過率85%
最大1093yd
※期間限定の特別価格です
※期間限定の特別価格です
※期間限定の特別価格です
※期間限定の特別価格です
※期間限定の特別価格です
※期間限定の特別価格です
上質レザー×精密レーザー|高級感と機能性を兼ね備えた距離計
| モデル | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | ||||||||||||
| 最大距離測定 | 875yd. | 1093yd. | 875yd. | 875yd. | 1093yd. | 1093yd. | 1093yd. | 1093yd. | 1093yd. | 1093yd. | 875yd. | 1093yd. |
| 測定結果表示色 | LCD黒 | OLED赤緑 | LCD黒 | OLED赤緑 | LCD黒 | OLED赤緑 | LCD黒 | OLED赤緑 | LCD黒 | OLED赤緑 | LCD黒 | OLED赤緑 |
| 透過率 | 85% | 95% | 85% | 95% | 85% | 95% | 85% | 95% | 95% | 95% | 85% | 95% |
| 明るさ調整 | - | 4段階調整可(手動) | - | 5段階調整可(手動・自働) | - | 5段階調整可(手動・自働) | - | 5段階調整可(手動・自働) | - | ある | - | 5段階調整可(手動・自働) |
| サインで知らせる機能 | 振動 | 振動 | 振動 | 振動 | 振動 | 振動 | 振動 | 振動 | 振動 | 振動 | 振動 | 振動 |
| 測定機能 | ||||||||||||
| 手ブレ補正 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 直線モード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 連続測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ピンロック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| スロープ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 三点距離 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 水平・垂直距離 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × |
| スピード測定 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
| 雨・霧モード | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 構造機能 | ||||||||||||
| 【S】ボタン | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| マグネット | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ランヤード穴 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 光学特性 | ||||||||||||
| 倍率 | 6.5±5% | 6.5±5% | 7X±5% | 7X±5% | (6.5±5%)X | (6±5%)X | 7X±5% | 7X±5% | 7X±5% | 7X±5% | 6.5X±5% | 6.0±5% |
| 実視界 | 7.0°±5% | 7.0°±5% | 6.6°±5% | 6.6°±5% | 7.0°±5% | 7.0°±5% | 6.6°±5% | 6.6°±5% | 6.6°±5% | 6.6°±5% | 7.0°±5% | 7.0°±5% |
| 対物レンズ径 | 18mm | 18mm | 23mm | 23mm | 18mm | 18mm | 23mm | 23mm | 23mm | 23mm | 18mm | 18mm |
| アイレリーフ | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
| ひとみ径 | 3.3±0.5mm | 3.3±0.5mm | 2.9±0.5mm | 2.9±0.5mm | 2.9mm±0.5 | 3.3mm±0.5 | 2.9±0.5mm | 3.3±0.5mm | 3.3±0.5mm | 3.3±0.5mm | 2.9±0.5mm | 3.3±0.5mm |
| 視度調整 | ±6° | ±6° | ±6° | ±6° | ±6° | ±6° | ±6° | ±6° | ±6° | ±6° | ±6° | ±6° |
| レーザーパラメータ | ||||||||||||
| レーザー規格 | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 |
| 波長 | 905nm | 905nm | 905nm | 905nm | 905nm | 905nm | 905nm | 905nm | 905nm | 905nm | 905nm | 905nm |
| 本体 | ||||||||||||
| 筐体材質 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | レザー | レザー | レザー | レザー | レザー | レザー | ||
| 防塵防水 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| バッテリー種類 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 |
| バッテリー容量 | 3.7V/650mAh | 3.7V/650mAh | 3.7V/635mAh | 3.7V/635mAh | 3.7V 650mAh | 3.7V 650mAh | 3.7V/635mAh | 3.7V/635mAh | 3.7V/500mAh | 3.7V/500mAh | 3.7V/650mAh | 3.7V/650mAh |
| 測定回数の目安 | 20000回 | 20000回 | 20000回 | 20000回 | 20000回 | 20000回 | 20000回 | 20000回 | 10000回 | 8000回 | 20000回 | 20000回 |
| 寸法 | 94.5×55×33mm | 94.5×55×33mm | 98×34×49mm | 98×34×49mm | 93.5x56.9x34.5 mm | 93.5x56.9x34.5mm | 98×34×49mm | 98×34×49mm | 98x34x52.3mmmm | 98x34x52.3mmmm | 95×38.3×61.6mm | 95×38.3×61.6mm |
| 重量 | 128.5g | 127.0g | 133.0g | 133.0g | 128.0g | 128.0g | 120.0g | 120.0g | 128.0g | 128.0g | 146.0g | 146.0g |
FIND YOUR RANGEFINDER
基本性能・測距機能から、知りたい項目を選ぶだけ。
測距機能は複数選択でき、すべての条件に合うモデルが見つかります。
2. 知りたい機能・仕様を選択
1つ選ぶと、該当するモデルを表示します。
カテゴリーと機能・仕様を選んでください。
SILLAID
LCD黒 / 透過率85%
最大1093yd
SILLAID
OLED赤緑 / 透過率95%
最大1093yd
SILLAID
LCD黒 / 透過率85%
最大1093yd
SILLAID
OLED赤緑 / 透過率95%
最大1093yd
SILLAID
LCD黒 / 透過率95%
最大1093yd
SILLAID
OLED赤緑 / 透過率95%
最大1093yd
EENOUR
LCD黒 / 透過率85%
最大875yd
EENOUR
OLED赤緑 / 透過率95%
最大1093yd
EENOUR
LCD黒 / 透過率85%
最大875yd
EENOUR
OLED赤緑 / 透過率95%
最大1093yd
EENOUR
LCD黒 / 透過率85%
最大875yd
EENOUR
OLED赤緑 / 透過率95%
最大875yd
掲載のスペック比較表をもとに表示しています。仕様はモデル・販売バージョンにより異なる場合があります。ご購入前に商品ページをご確認ください。