













LPG(液化石油ガス)発電機DK1800iSDF 製品仕様 | ||
---|---|---|
発電部 | ||
発電部形式 | 多極回転界磁形 | |
電圧調整方式 | 正弦波インバータ式 | |
周波数 | 50Hz/60Hz(切替式) | |
交流 | ||
定格出力 | 1.8kVA/1.6kVA | |
最大出力 | 2.0kVA/1.8kVA | |
定格電圧 | 単相100V | |
定格電流 | 18A/16A | |
電気取り出し口数 | 2口 | |
直流 | ||
シガーソケット DC定格電圧 | ー | |
DC定格電流 | ー | |
DC電気取り出し口数 | ー | |
USB | ||
USB-A定格電圧 | 5V | |
USB-A定格電流 | 1A/2.1A | |
USB-A電気取り出し口数 | 2 | |
並列 / 直列接続 | ||
並列接続 定格出力 | 3.42kVA/3.07kVA | |
定格電圧 | 単相100 V | |
定格電流 | 30A | |
直列接続 定格出力(kVA) | ー | |
定格電圧(V) | ー | |
定格電流(A) | ー | |
エンジン | ||
エンジン種類 | 空冷4ストローク 単気筒OHV | |
総排気量 | 79.7㏄ | |
エンジンオイル | SAE10W-30/10W-40 | |
潤滑油容量 | 0.35L | |
スパークプラグ | A5RTC/CR5HSB | |
燃料 | ||
燃料 | 低圧LPガス(液化石油ガス) | |
連続運転可能時間 | 0.9kg/h | |
無鉛レギュラーガソリン | タンク容量4L | |
連続運転可能時間 | 約4時間~8時間 | |
騒音レベル(7m) | ||
1/4負荷 | 約59㏈ | |
3/4負荷 | ー | |
始動方式 | ||
リコイルスタート | 〇 | |
プッシュスタートスイッチ | ー | |
リモートスタート | ー | |
保護装置 | ||
交流 過電流保護 | 〇 | |
交流 過熱保護 | 〇 | |
直流 過電流保護 | ー | |
直流 過熱保護 | ー | |
本体スペック | ||
バッテリー | ー | |
使用温度範囲 | -5℃~40℃ | |
サイズ(長×幅×高) | 48×29×44cm | |
乾燥質量 | 約18kg | |
梱包サイズ | 51×32×47.5cm |
冬の停電に備えて購入。寒冷地でも安定して始動しました。総合的に満足です。
外装の色味やデザインもおしゃれで、ガレージに置いていても違和感がありません。機能面でも必要十分で、防災用にピッタリだと思います。
大雨で停電が続いた際に初めて使用しましたが、テレビや電子レンジなどの家電が使えて本当に助かりました。操作も簡単で、初心者でも扱いやすいです。
週末のフリーマーケット出店で使用。電気ポットや照明を同時に使っても安定して動作。音も静かで、お客様の迷惑になりませんでした。
購入後に使い方のフォローアップメールが来て親切でした。