| 製品仕様 | ||
|---|---|---|
| 半自動溶接機MIG120L | ||
| 周波数 | 50Hz/60Hz兼用 | |
| 定格入力電圧 | 単相100V | |
| 電圧変動範囲 | 15% | |
| 定格入力 | 4.0kVA | |
| 定格使用率 | 40% | |
| 無負荷電圧 | 64V | |
| 電流調整範囲 | ||
| MIG | 30A~120A | |
| MMA | 30A~120A | |
| LIFT TIG | 20A~120A | |
| ワイヤ装置 | ||
| 速度調整範囲 | 2-7m/min | |
| 適用ワイヤ径 | Ф0.8/Ф1.0 | |
| ワイヤ質量 | 0.5/1.0㎏迄 | |
| 適用材質 | ||
| 軟鋼 | 〇 | |
| ステンレス | 〇 | |
| 鉄鋳物* | △ | |
| 溶接方法 | ||
| ノンガスMIG | 〇 | |
| MMA | 〇 | |
| LIFT TIG | 〇 | |
| 溶接機能力 | ||
| 板厚(mm) | 0.8~5.0mm | |
| 溶接棒径(mm) | Ф1.6~Ф3.2 | |
| 機能 | ||
| 制御方式 | IGBTインバーター方式 | |
| 電撃防止 | 〇 | |
| 溶接条件記憶機能 | 〇 | |
| 冷却方式 | 強制空冷 | |
| 絶縁階級 | F種 | |
| 等級 | IP21S | |
| 本体スペック | ||
| 長×幅×高(cm) | 32.5×15.5×18 | |
| 質量(kg) | 3.4 | |
| 使用温度範囲 | -20℃~40℃ | |
*LIFT TIGを設定した場合は鉄鋳物の溶接が利用できません。