EENOURゴルフ距離計 詳細情報比較表U800+/U1000PRO+
型番 | U800+ | U1000PRO+ |
---|---|---|
ディスプレイ | LCD黒 | OLED赤緑 |
測定可能範囲 | 874ヤード | 1093ヤード |
測定精度1 | 3-100m ±(0.5m) | |
測定精度2 | 100-1000m ±(1.0m+Dx0.3%) | |
実視界 | 7.0°±5% | |
単眼望遠鏡倍率 | (6.5±5%)X | |
測定可能速度 | 0~300 km/h,±5 km/h | |
明るさ調整 | × | 〇 |
サインで知らせる機能 | 振動 | 振動 |
視度調整範囲 | ±6° | |
単位 | m(Meter), Y(Yard) | |
距離測定時間 | <0.5s (<120M 40ms;≥120M 400ms) | |
対物レンズ有効径 | 18mm | |
アイレリーフ | 16mm | |
ひとみ径 | 2.9±0.5mm | 3.3mm±0.5 |
バッテリー | 3.7V 650mAh リチウムイオン電池 | |
バッテリー使用時間 | 約20,000回測定 | |
充電方法 | Type-C | |
レーザー規格 | Class 1 | |
レーザー波長 | 905nm | |
寸法 | 94.5*55*33mm | |
重量 |
約128.5g | 約127g |